
| SVB no. | 31755 | 31756 | 31757 | 31758 | 31759 | 31760 | 31761 | 31762 |
| Boat length | 5.50 m | 6.50 m | 7.50 m | 9.00 m | 10.50 m | 12.50 m | 16.00 m | 18.00 m |
| Weight | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 20 kg | 25 kg |
| A | 547 mm | 647 mm | 732 mm | 786 mm | 788 mm | 841 mm | 910 mm | 970 mm |
| B | 270 mm | 312 mm | 347 mm | 347 mm | 368 mm | 368 mm | 414 mm | 451 mm |
| D | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| E | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| F | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 22 mm |
| G | 30 mm | 30 mm | 37 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
No questions asked yet. Be the first to ask a question!
Product news, offers & new guide videos. Stay up to date!
New: Get news from SVB straight to your phone!